Chính phủ Bắc Kinh có dấu hiệu lùi bước trước sức ép từ dư luận cũng như áp lực khủng khiếp từ sự bế tắc trong kinh tế trong nước vốn đang chịu nhiều tổn thất. Giới đầu tư đang đổ dồn về Australia nhằm tìm nơi trú ẩn an toàn. Hãy tham khảo bảng tỷ giá đô úc chợ đen ngày hôm nay có mức bao nhiêu ở các ngân hàng trong nước.
So sánh Tỷ giá đô úc chợ đen tại NH SCB, Sacombank
Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, ngân hàng đang có mức chuyển đổi Đô la Úc (AUD) và Việt Nam Đồng (VNĐ) ở chiều mua tiền mặt cao nhất tính tới thời điểm hiện tại thuộc về Đông Á khi đạt ngưỡng là 15.600,00 đồng. Trong khi đó, MaritimeBank lại không có chính sách cho khách hàng có nhu cầu mua chuyển khoản.
Chỉ có 4 ngân hàng donga bank, HSBC, Sacombank và SCB đang có chính sách áp dụng việc bán chuyển khoản lần lượt tương đương với mức là 15.800,00 đồng, 15.965,00 vnd, 15.833,00 vnđ và 15.910,00 vnd. Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết bảng tỷ giá ngoại tệ mới nhất dưới đây:
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoản | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ACB | 15.523,00 | 15.585,00 | 15.900,00 | |
Agribank | 15.521,00 | 15.583,00 | 15.820,00 | |
BIDV | 15.517,00 | 15.611,00 | 15.822,00 | |
Đông Á | 15.600,00 | 15.650,00 | 15.810,00 | 15.800,00 |
Eximbank | 15.583,00 | 15.630,00 | 15.799,00 | |
HSBC | 15.326,00 | 15.473,00 | 15.965,00 | 15.965,00 |
Kiên Long | 15.498,00 | 15.595,00 | 15.821,00 | |
MaritimeBank | 15.554,00 | 15.946,00 | ||
MBBank | 15.431,00 | 15.587,00 | 16.052,00 | |
Sacombank | 15.528,00 | 15.628,00 | 15.933,00 | 15.833,00 |
SCB | 15.540,00 | 15.590,00 | 15.910,00 | 15.910,00 |
SHB | 15.553,00 | 15.643,00 | 15.883,00 | |
Techcombank | 15.320,00 | 15.549,00 | 16.049,00 | |
TPBank | 15.503,00 | 15.565,00 | 15.853,00 | |
Vietcombank | 15.490,96 | 15.584,47 | 15.849,50 | |
VietinBank | 15.499,00 | 15.629,00 | 16.099,00 |
Tổng thổng Mỹ Donald Trump cũng đã bày tỏ nguyện vọng muốn sớm có một thỏa thuận thương mại giữa hai quốc gia để nhanh chóng khắc phục hậu quả kinh tế nhằm tiến tới một thỏa thuận có lợi song phương. Mặt khác, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết tuần trước rằng Bắc Kinh muốn thực hiện một hiệp ước thương mại tạm thời hoặc ‘giai đoạn một’ nhưng không ngại trả đũa khi cần thiết.
Theo nhakhoavietphap.com.vn