Cập nhật tin tức mới nhất từ thị trường giá vàng hôm nay trong nước. giá vàng Đà Lạt hôm nay ghi nhận tăng nhẹ lên 300 đồng/lượng
Giá vàng đà lạt hôm nay tăng nhẹ 300 đồng
Theo ghi nhận từ tin tức trị trường giá vàng trong nước hôm nay lúc 8:35:48 giá vàng tại Đạt Lạt hôm nay tăng nhẹ lên 300 đồng/lượng. Cụ thể hôm qua mức giá bán ra là 38.450 hôm nay tăng nhẹ lên 38.750.
Tham khảo thêm bảng giá vàng trong nước hôm nay
THỊ TRƯỜNG | LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L – 10L | 38.450 | 38.700 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 38.250 | 38.750 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 38.250 | 38.850 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 37.950 | 38.750 | |
Vàng nữ trang 99% | 37.566 | 38.366 | |
Vàng nữ trang 75% | 27.815 | 29.215 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 21.344 | 22.744 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.910 | 16.310 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 38.450 | 38.720 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 38.450 | 38.720 |
Nha Trang | Vàng SJC | 38.440 | 38.720 |
Cà Mau | Vàng SJC | 38.450 | 38.720 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 38.440 | 38.720 |
Bình Phước | Vàng SJC | 38.420 | 38.730 |
Huế | Vàng SJC | 38.430 | 38.720 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 38.450 | 38.700 |
Miền Tây | Vàng SJC | 38.450 | 38.700 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 38.450 | 38.700 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 38.470 | 38.750 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 38.450 | 38.700 |
Nhận định về giá vàng trong thời gian tới
Do ảnh hưởng từ thị trường giá vàng trong nước có thể giá vàng tại Đà Lạt trong thời gian tới sẽ không có nhiều biến động hoặc có tăng nhẹ như hôm nay.
Giá vàng thế giới vẫn ở trên đỉnh cao 1.400 USD/ounce bất chấp đồng USD tăng trở lại và đã có những khẳng định cho rằng thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung Quốc đã đi được 90% chặng đường.